آیفون 13 ظرفیت 128 گیگ و رم 4 گیگ - نات اکتیو CH
۰ تومان
18 ماه گارانتی ، رجیستر شده ، نات اکتیو
ویژگیهای اصلی
نوع پردازنده - CPU :
Apple A15 Bionic (5 نانومتر)
حافظه داخلی :
128 گیگابایت
حافظه RAM :
4 گیگابایت
سایز صفحه نمایش :
بیش از 6 اینچ
دوربین پشت :
دوگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
ظرفیت باتری :
از 3000 تا 3499 میلیآمپرساعت
رنگ های دیگر
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نقد و برسی
نوع پردازنده - CPU : | Apple A15 Bionic (5 نانومتر) |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی : | 2 هسته 3.23 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard |
تعداد هسته پردازشگر : | شش هسته |
تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
کیفیت دوربین : | از 8 تا 12.9 مگاپیکسل |
سیستم عامل : | iOS 15 |
ابعاد/ وزن : | 146.7x71.5x7.7 میلی متر/ 174 گرم |
ساختار بدنه : | پشت شیشه ای (گوریلا گلس)، جلو شیشه ای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی |
تاریخ معرفی : | شهریور 1400 |
حافظه داخلی : | 128 گیگابایت |
حافظه RAM : | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد |
نوع صفحه نمایش : | Super Retina XDR OLED |
سایز صفحه نمایش : | بیش از 6 اینچ |
نرخ تازه سازی تصویر: | 60 هرتز |
ویژگی های مهم صفحه نمایش : | پوشش سرامیکی مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، پشتیبانی از Dolby Vision، پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از فضای رنگی گسترده، قابلیت True-Tone |
دوربین پشت : | دوگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید : | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، 1/1.9 اینچ سایز سنسور، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت |
مشخصات دوربین اولتراواید : | 12 مگاپیکسل، لنز 13 میلی متری، پوشش 120 درجه، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت : | 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 و 120 و 240 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، HDR Dolby Vision HDR |
دوربین جلو : | از 8.1 تا 12 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های مهم دوربین : | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR |
شبکه اینترنت : | 5G |
نوع درگاه شارژ : | Lightning |
سنسورها : | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشارسنج |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
ظرفیت باتری : | از 3000 تا 3499 میلیآمپرساعت لیتیومی |
شارژ سریع : | دارد |
شارژ بی سیم : | دارد |
نقد و بررسی گوشی آیفون 13 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت نسخه نات اکتیو
پرچمداران اپل هر ساله یکی از جذابترین گوشیهای موجود در بازار هستند و سر و صدای زیادی هم بعد از معرفی به پا میکنند. امسال نیز نسل جدید از پرچمداران اپل یعنی ایفون 13 مینی، ایفون 13، ایفون 13 پرو و ایفون 13 پرو مکس معرفی شدند. در این مطلب قصد داریم به سراغ پرچمدار میانی اپل یعنی ایفون 13 برویم و این گوشی را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهیم تا ارزش خرید آن مشخص شود و همچنین شما بتوانید بهتر برای خرید این محصول تصمیم گیری کنید
نام گوشی | iPhone 13 |
---|---|
تاریخ معرفی | 2 مهر سال 1400 |
ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلی متر |
وزن | 174 گرم |
سیمکارت | دو سیمکارت |
صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED – 6.1 اینچ |
سیستمعامل | ios 15 |
تراشه | Apple A15 Bionic |
کارت حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 128 و 256 و 512 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت |